> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://astarfi.gitbook.io/documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://astarfi.gitbook.io/documentation/getting-started/supported-assets-and-products.md).

# Supported Assets and Products

Last updated: Aug 12, 2026

Astar Fi supports selected assets and protocol positions on Ethereum and Base. Support is contract-specific and network-specific. Two tokens with the same ticker are not treated as the same supported asset unless their network and contract address match the records below.

The current documented list contains 225 token records, 436 tokenized stock and ETF records, 31 Aave position records, 140 Morpho vault records and 16 Midas product records.

### Support requests

If an asset, protocol, or vault is not listed, users can submit a request through the official Support channel. Please include the network, contract address, protocol or issuer in the request. A request does not guarantee integration. Support depends on reliable contract data, indexing, pricing, product logic, and risk information.

> **Coverage notice:** Documentation updates may lag behind the live product. The current Astar Fi interface is the source of truth for supported assets, displayed positions, pricing coverage, and available actions. A contract listed here may be temporarily unavailable for pricing or execution, while a newly supported contract may appear in the product before the next documentation update. Always verify the network and contract address before interacting with an asset or protocol.

### Supported tokens and other assets

| Network  | Ticker   | Asset name                                           | Category        | Contract address                             |
| -------- | -------- | ---------------------------------------------------- | --------------- | -------------------------------------------- |
| Base     | 1INCH    | 1INCH Token                                          | Altcoin         | `0xc5fecC3a29Fb57B5024eEc8a2239d4621e111CBE` |
| Base     | AAVE     | Aave Token                                           | Altcoin         | `0x63706e401c06ac8513145b7687A14804d17f814b` |
| Base     | AERO     | Aerodrome                                            | Altcoin         | `0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631` |
| Base     | ALLO     | Allora                                               | Altcoin         | `0x032d86656Db142138AC97d2c5C4E3766E8c0482d` |
| Base     | APXUSD   | apxUSD                                               | Cash-equivalent | `0xD993935E13851dd7517af10687EC7e5022127228` |
| Base     | APYUSD   | apyUSD                                               | Cash-equivalent | `0x2c271ddF484aC0386d216eB7eB9Ff02D4Dc0F6AA` |
| Base     | AUSD     | AUSD                                                 | Cash-equivalent | `0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a` |
| Base     | AWE      | AWE Network                                          | Altcoin         | `0x1B4617734C43F6159F3a70b7E06d883647512778` |
| Base     | BEAM     | Beam                                                 | Altcoin         | `0x2A66d51407b84b82b5AFF3DeC4D49f72CBCD322a` |
| Base     | BIO      | BIO                                                  | Altcoin         | `0x226A2FA2556C48245E57cd1cbA4C6c9e67077DD2` |
| Base     | BRLV     | Crown BRLV                                           | Cash-equivalent | `0xd2047ebdb205Ee6862b69ae9fB3501652cC97d36` |
| Base     | cbBTC    | Coinbase Wrapped BTC                                 | BTC & ETH       | `0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf` |
| Base     | CGUSD    | Cygnus Finance Global USD                            | Cash-equivalent | `0xCa72827a3D211CfD8F6b00Ac98824872b72CAb49` |
| Base     | CHIP     | Chip                                                 | Altcoin         | `0x0C1c1C109FE34733fca54b82d7B46B75CFb71F6e` |
| Base     | CHZ      | Chiliz                                               | Altcoin         | `0x70c8392DE9b39a1E48d12A70Af6FF4Be25D6D0A2` |
| Base     | COMP     | Compound                                             | Altcoin         | `0x9e1028F5F1D5eDE59748FFceE5532509976840E0` |
| Base     | COW      | CoW Protocol Token                                   | Altcoin         | `0xc694a91e6b071bF030A18BD3053A7fE09B6DaE69` |
| Base     | CRV      | Curve DAO Token                                      | Altcoin         | `0x8Ee73c484A26e0A5df2Ee2a4960B789967dd0415` |
| Base     | CRVUSD   | [Curve.Fi](http://Curve.Fi) USD Stablecoin           | Cash-equivalent | `0x417Ac0e078398C154EdFadD9Ef675d30Be60Af93` |
| Base     | DRV      | Derive                                               | Altcoin         | `0x9d0E8f5b25384C7310CB8C6aE32C8fbeb645d083` |
| Base     | EIGEN    | Eigen                                                | Altcoin         | `0x2081Ab0D9EC9e4303234Ab26D86b20B3367946ee` |
| Base     | ENA      | ENA                                                  | Altcoin         | `0x58538e6A46E07434d7E7375Bc268D3cb839C0133` |
| Base     | ETHFI    | [ether.fi](http://ether.fi) governance token         | Altcoin         | `0x6C240DDA6b5c336DF09A4D011139beAAa1eA2Aa2` |
| Base     | EURC     | EURC                                                 | Cash-equivalent | `0x60a3E35Cc302bFA44Cb288Bc5a4F316Fdb1adb42` |
| Base     | EURSAFO  | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)               | Cash-equivalent | `0xD879846CbE20751bDE8a9342a3CCa00A3E56CA47` |
| Base     | EUTBL    | Spiko EU T-Bills Money Market Fund                   | Cash-equivalent | `0xa0769f7A8fC65e47dE93797b4e21C073c117Fc80` |
| Base     | FLUID    | Fluid                                                | Altcoin         | `0x61E030A56D33e8260FdD81f03B162A79Fe3449Cd` |
| Base     | FRXUSD   | Frax USD                                             | Cash-equivalent | `0xe5020A6d073a794B6E7f05678707dE47986Fb0b6` |
| Base     | GHO      | Gho Token                                            | Cash-equivalent | `0x6Bb7a212910682DCFdbd5BCBb3e28FB4E8da10Ee` |
| Base     | HOME     | Home                                                 | Altcoin         | `0x4BfAa776991E85e5f8b1255461cbbd216cFc714f` |
| Base     | HOT      | HoloToken                                            | Altcoin         | `0xf3dD141109Dfe8e4c006F88a2A8747a086e7C1f8` |
| Base     | JAAA     | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund                  | Cash-equivalent | `0x5a0F93D040De44e78F251b03c43be9CF317Dcf64` |
| Base     | JTRSY    | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund                 | Cash-equivalent | `0x8c213ee79581Ff4984583C6a801e5263418C4b86` |
| Base     | KAITO    | KAITO                                                | Altcoin         | `0x98d0baa52b2D063E780DE12F615f963Fe8537553` |
| Base     | LINK     | ChainLink Token                                      | Altcoin         | `0x88Fb150BDc53A65fe94Dea0c9BA0a6dAf8C6e196` |
| Base     | MORPHO   | Morpho Token                                         | Altcoin         | `0xBAa5CC21fd487B8Fcc2F632f3F4E8D37262a0842` |
| Base     | msETH    | Metis Wrapped ETH                                    | BTC & ETH       | `0x7Ba6F01772924a82D9626c126347A28299E98c98` |
| Base     | O        | o1.exchange                                          | Altcoin         | `0x182FA643E5f29d5EcA75e7b9CF9336A3fe4620b2` |
| Base     | PENDLE   | Pendle                                               | Altcoin         | `0xA99F6e6785Da0F5d6fB42495Fe424BCE029Eeb3E` |
| Base     | RAVE     | RaveDAO                                              | Altcoin         | `0x1aA8fD5BCce2231C6100d55Bf8B377cff33Acfc3` |
| Base     | REUSD    | Re Protocol reUSD                                    | Cash-equivalent | `0x7D214438D0F27AfCcC23B3d1e1a53906aCE5CFEa` |
| Base     | RSR      | Reserve Rights                                       | Altcoin         | `0xaB36452DbAC151bE02b16Ca17d8919826072f64a` |
| Base     | SAFO     | Spiko Amundi Overnight Swap Fund                     | Cash-equivalent | `0x0BB754d8940e283D9Ff6855ab5dAfBC14165c059` |
| Base     | SAND     | SAND                                                 | Altcoin         | `0xac531Eb26Ca5m21b85126De8FB87E80E09002DcF` |
| Base     | SATUSD   | Satoshi Stablecoin                                   | Cash-equivalent | `0x70654AaD8B7734dc319d0C3608ec7B32e03FA162` |
| Base     | SNX      | Synthetix Network Token                              | Altcoin         | `0x22e6966B799c4D5B13BE962E5m117b56327FDa66` |
| Base     | SOSO     | SoSoValue                                            | Altcoin         | `0x624e2e7fDc8903165F64891672267AB0FCB98831` |
| Base     | SPX      | SPX6900                                              | Altcoin         | `0x50dA645f148798F68EF2d7dB7C1CB22A6819bb2C` |
| Base     | SYN      | Synapse                                              | Altcoin         | `0x432036208d2717394d2614d6697c46DF3Ed69540` |
| Base     | SYRUP    | Syrup Token                                          | Altcoin         | `0x688AEe022AA544f150678B8E5720b6b96a9E9a2F` |
| Base     | THBILL   | Theo Short Duration US Treasury Fund                 | Cash-equivalent | `0xfDD22Ce6D1F66bc0Ec89b20BF16CcB6670F55A5a` |
| Base     | TRAC     | Trace Token                                          | Altcoin         | `0xA81a52B4dda010896cDd386C7fBdc5CDc835ba23` |
| Base     | USD0     | Usual USD                                            | Cash-equivalent | `0x758a3e0b1F842C9306B783f8A4078C6C8C03a270` |
| Base     | USDAI    | USDai                                                | Cash-equivalent | `0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF` |
| Base     | USDC     | USD Coin                                             | Cash-equivalent | `0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913` |
| Base     | USDE     | USDe                                                 | Cash-equivalent | `0x5d3a1Ff2b6BAb83b63cd9AD0787074081a52ef34` |
| Base     | USDS     | USDS Stablecoin                                      | Cash-equivalent | `0x820C137fa70C8691f0e44Dc420a5e53c168921Dc` |
| Base     | USTBL    | Spiko US T-Bills Money Market Fund                   | Cash-equivalent | `0xe4880249745eAc5F1eD9d8F7DF844792D560e750` |
| Base     | VCHF     | VNX Franc                                            | Cash-equivalent | `0x1fcA74D9ef54a6AC80ffE7D3b14e76c4330Fd5D8` |
| Base     | VELVET   | Velvet                                               | Altcoin         | `0xbF927b841994731C573BDF09ceB0c6B0Aa887cDd` |
| Base     | VIRTUAL  | Virtual Protocol                                     | Altcoin         | `0x0b3e328455c4059EEb9e3f84b5543F74E24e7E1b` |
| Base     | VVV      | Venice Token                                         | Altcoin         | `0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf` |
| Base     | W        | Wormhole Token                                       | Altcoin         | `0xB0fFa8000886e57F86dd5264b9582b2Ad87b2b91` |
| Base     | wBTC     | Wrapped BTC                                          | BTC & ETH       | `0x0555E30da8f98308EdB960aa94C0Db47230d2B9c` |
| Base     | wETH     | Wrapped ETH                                          | BTC & ETH       | `0x4200000000000000000000000000000000000006` |
| Base     | XCN      | Onyxcoin                                             | Altcoin         | `0x9c632E6Aaa3eA73f91554f8A3cB2ED2F29605e0C` |
| Base     | YFI      | yearn.finance                                        | Altcoin         | `0x9EaF8C1E34F05a589EDa6BAfdF391Cf6Ad3CB239` |
| Base     | ZEN      | Horizen                                              | Altcoin         | `0xf43eB8De897Fbc7F2502483B2Bef7Bb9EA179229` |
| Base     | ZRO      | LayerZero                                            | Altcoin         | `0x6985884C4392D348587B19cb9eAAf157F13271cd` |
| Ethereum | 1INCH    | 1INCH Token                                          | Altcoin         | `0x111111111117dC0aa78b770fA6A738034120C302` |
| Ethereum | AAVE     | Aave Token                                           | Altcoin         | `0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9` |
| Ethereum | ACRED    | Apollo Diversified Credit Securitize Fund            | Cash-equivalent | `0x17418038ecF73BA4026c4f428547BF099706F27B` |
| Ethereum | AIOZ     | AIOZ Network                                         | Altcoin         | `0x626E8036dEB333b408Be468F951bdB42433cBF18` |
| Ethereum | ALLO     | Allora                                               | Altcoin         | `0x8408D45b61f5823298F19a09B53b7339c0280489` |
| Ethereum | APE      | ApeCoin                                              | Altcoin         | `0x4d224452801ACEd8B2F0aebE155379bb5D594381` |
| Ethereum | APXUSD   | apxUSD                                               | Cash-equivalent | `0x98A878b1Cd98131B271883B390f68D2c90674665` |
| Ethereum | APYUSD   | apyUSD                                               | Cash-equivalent | `0x38EEb52F0771140d10c4E9A9a72349A329Fe8a6A` |
| Ethereum | ARKM     | Arkham                                               | Altcoin         | `0x6E2a43be0B1d33b726f0CA3b8de60b3482b8b050` |
| Ethereum | ATH      | Aethir Token                                         | Altcoin         | `0xbe0Ed4138121EcFC5c0E56B40517da27E6c5226B` |
| Ethereum | AUSD     | AUSD                                                 | Cash-equivalent | `0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a` |
| Ethereum | AXS      | Axie Infinity Shard                                  | Altcoin         | `0xBB0E17EF65F82Ab018d8EDd776e8DD940327B28b` |
| Ethereum | BAT      | Basic Attention Token                                | Altcoin         | `0x0D8775F648430679A709E98d2b0Cb6250d2887EF` |
| Ethereum | BEAM     | Beam                                                 | Altcoin         | `0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE` |
| Ethereum | BILL     | Billions Network Token                               | Altcoin         | `0xb1110919016846972056AB995054D65560D5f05E` |
| Ethereum | BIO      | BIO                                                  | Altcoin         | `0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA` |
| Ethereum | BRLV     | Crown BRLV                                           | Cash-equivalent | `0xd7Ca0e2C36d647446b782D1b72308E598373E2F5` |
| Ethereum | BUIDL    | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund   | Cash-equivalent | `0x7712c34205737192402172409a8F7ccef8aA2AEc` |
| Ethereum | cbBTC    | Coinbase Wrapped BTC                                 | BTC & ETH       | `0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf` |
| Ethereum | CFG      | Centrifuge                                           | Altcoin         | `0xcccCCCcCCC33D538DBC2EE4fEab0a7A1FF4e8A94` |
| Ethereum | CHIP     | Chip                                                 | Altcoin         | `0x0C1c1C109FE34733fca54b82d7B46B75CFb71F6e` |
| Ethereum | CHZ      | chiliZ                                               | Altcoin         | `0x3506424F91fD33084466F402d5D97f05F8e3b4AF` |
| Ethereum | COMP     | Compound                                             | Altcoin         | `0xc00e94Cb662C3520282E6f5717214004A7f26888` |
| Ethereum | COW      | CoW Protocol Token                                   | Altcoin         | `0xDEf1CA1fb7FBcDC777520aa7f396b4E015F497aB` |
| Ethereum | CRO      | CRO                                                  | Altcoin         | `0xA0b73E1Ff0B80914AB6fe0444E65848C4C34450b` |
| Ethereum | CRV      | Curve DAO Token                                      | Altcoin         | `0xD533a949740bb3306d119CC777fa900bA034cd52` |
| Ethereum | CRVUSD   | [Curve.Fi](http://Curve.Fi) USD Stablecoin           | Cash-equivalent | `0xf939E0A03FB07F59A73314E73794Be0E57ac1b4E` |
| Ethereum | CUSD     | cap USD                                              | Cash-equivalent | `0xcCcc62962d17b8914c62D74FfB843d73B2a3cccC` |
| Ethereum | CVX      | Convex Token                                         | Altcoin         | `0x4e3FBD56CD56c3e72c1403e103b45Db9da5B9D2B` |
| Ethereum | DAI      | Dai Stablecoin                                       | Cash-equivalent | `0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F` |
| Ethereum | DEXE     | Dexe                                                 | Altcoin         | `0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6` |
| Ethereum | DRV      | Derive                                               | Altcoin         | `0xB1D1eae60EEA9525032a6DCb4c1CE336a1dE71BE` |
| Ethereum | EARNETH  | Lido Earn ETH                                        | BTC & ETH       | `0xBBFC8683C8fE8cF73777feDE7ab9574935fea0A4` |
| Ethereum | EDGE     | Edge                                                 | Altcoin         | `0xB0076DE78Dc50581770BBa1D211dDc0aD4F2a241` |
| Ethereum | EIGEN    | Eigen                                                | Altcoin         | `0xec53bF9167f50cDEB3Ae105f56099aaaB9061F83` |
| Ethereum | ENA      | ENA                                                  | Altcoin         | `0x57e114B691Db790C35207b2e685D4A43181e6061` |
| Ethereum | ENS      | Ethereum Name Service                                | Altcoin         | `0xC18360217D8F7Ab5e7c516566761Ea12Ce7F9D72` |
| Ethereum | ETHFI    | [ether.fi](http://ether.fi) governance token         | Altcoin         | `0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB` |
| Ethereum | EURC     | EURC                                                 | Cash-equivalent | `0x1aBaEA1f7C830bD89Acc67eC4af516284b1bC33c` |
| Ethereum | EURCV    | EUR CoinVertible                                     | Cash-equivalent | `0x5F7827FDeb7c20b443265Fc2F40845B715385Ff2` |
| Ethereum | EURSAFO  | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)               | Cash-equivalent | `0x0990b149e915cb08E2143a5c6f669c907edDC8B0` |
| Ethereum | EUTBL    | Spiko EU T-Bills Money Market Fund                   | Cash-equivalent | `0xa0769f7A8fC65e47dE93797b4e21C073c117Fc80` |
| Ethereum | FDIT     | Fidelity Digital Interest Token                      | Cash-equivalent | `0x48aB4e39AC59F4E88974804B04A991b3a402717f` |
| Ethereum | FDUSD    | First Digital USD                                    | Cash-equivalent | `0xc5f0f7b66764F6ec8C8Dff7BA683102295E16409` |
| Ethereum | FET      | Fetch                                                | Altcoin         | `0xaea46A60368A7bD060eec7DF8CBa43b7EF41Ad85` |
| Ethereum | FF       | Falcon Finance                                       | Altcoin         | `0xFA1C09fC8B491B6A4d3Ff53A10CAd29381b3F949` |
| Ethereum | FLOKI    | FLOKI                                                | Altcoin         | `0xcf0C122c6b73ff809C693DB761e7BaeBe62b6a2E` |
| Ethereum | FLUID    | Fluid                                                | Altcoin         | `0x6f40d4A6237C257fff2dB00FA0510DeEECd303eb` |
| Ethereum | FRAX     | Frax                                                 | Cash-equivalent | `0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e` |
| Ethereum | FRXUSD   | Frax USD                                             | Cash-equivalent | `0xCAcd6fd266aF91b8AeD52aCCc382b4e165586E29` |
| Ethereum | GALA     | Gala                                                 | Altcoin         | `0xd1d2Eb1B1e90B638588728b4130137D262C87cae` |
| Ethereum | GHO      | Gho Token                                            | Cash-equivalent | `0x40D16FC0246aD3160Ccc09B8D0D3A2cD28aE6C2f` |
| Ethereum | GLM      | Golem Network Token                                  | Altcoin         | `0x7DD9c5Cba05E151C895FDe1CF355C9A1D5DA6429` |
| Ethereum | GNO      | Gnosis Token                                         | Altcoin         | `0x6810e776880C02933D47DB1b9fc05908e5386b96` |
| Ethereum | GOMINING | GoMining Token                                       | Altcoin         | `0x7Ddc52c4De30e94Be3A6A0A2b259b2850f421989` |
| Ethereum | GRT      | Graph Token                                          | Altcoin         | `0xc944E90C64B2c07662A292be6244BDf05Cda44a7` |
| Ethereum | GT       | GateChainToken                                       | Altcoin         | `0xE66747a101bFF2dBA3697199DCcE5b743b454759` |
| Ethereum | GWEI     | ETHGas                                               | Altcoin         | `0x2798b1cC5A993085E8A9D46e80499F1B63f42204` |
| Ethereum | H        | Humanity                                             | Altcoin         | `0xE76c5b78f93909d34404E9eb4C1f19e7582a5dE1` |
| Ethereum | HOT      | HoloToken                                            | Altcoin         | `0x6c6EE5e31d828De241282B9606C8e98Ea48526E2` |
| Ethereum | HTX      | HTX                                                  | Altcoin         | `0x61EC85aB89377db65762E234C946b5c25A56E99e` |
| Ethereum | IMX      | Immutable X                                          | Altcoin         | `0xF57e7e7C23978C3cAEC3C3548E3D615c346e79fF` |
| Ethereum | IUSD     | InfiniFi USD                                         | Cash-equivalent | `0x48f9e38f3070AD8945DFEae3FA70987722E3D89c` |
| Ethereum | JAAA     | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund                  | Cash-equivalent | `0x5a0F93D040De44e78F251b03c43be9CF317Dcf64` |
| Ethereum | JASMY    | JasmyCoin                                            | Altcoin         | `0x7420B4b9a0110cdC71fB720908340C03F9Bc03EC` |
| Ethereum | JTRSY    | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund                 | Cash-equivalent | `0x8c213ee79581Ff4984583C6a801e5263418C4b86` |
| Ethereum | KAG      | Kinesis Silver                                       | Gold & Silver   | `0x56Ba8B58B7d1f6d384A1C4dD553F39ebc8741B8e` |
| Ethereum | KAU      | Kinesis Gold                                         | Gold & Silver   | `0x14DAB79fD7B7B3f748d434812Fd6a9Aac460EA52` |
| Ethereum | KITE     | Kite                                                 | Altcoin         | `0x904567252D8F48555b7447c67dCA23F0372E16be` |
| Ethereum | LDO      | Lido DAO Token                                       | Altcoin         | `0x5A98FcBEA516Cf06857215779Fd812CA3beF1B32` |
| Ethereum | LEO      | Bitfinex LEO Token                                   | Altcoin         | `0x2AF5D2aD76741191D15Dfe7bF6aC92d4Bd912Ca3` |
| Ethereum | LINK     | ChainLink Token                                      | Altcoin         | `0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA` |
| Ethereum | LIT      | Lighter                                              | Altcoin         | `0x232CE3bd40fCd6f80f3d55A522d03f25Df784Ee2` |
| Ethereum | LPT      | Livepeer Token                                       | Altcoin         | `0x58b6A8A3302369DAEc383334672404Ee733aB239` |
| Ethereum | MANA     | Decentraland MANA                                    | Altcoin         | `0x0F5D2fB29fb7d3CFeE444a200298f468908cC942` |
| Ethereum | MNT      | Mantle                                               | Altcoin         | `0x3c3a81e81dc49A522A592e7622A7E711c06bf354` |
| Ethereum | MORPHO   | Morpho Token                                         | Altcoin         | `0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2` |
| Ethereum | NEXO     | Nexo                                                 | Altcoin         | `0xB62132e35a6c13ee1EE0f84dC5d40bad8d815206` |
| Ethereum | NFT      | APENFT                                               | Altcoin         | `0x198d14F2Ad9CE69E76ea330B374DE4957C3F850a` |
| Ethereum | NMR      | Numeraire                                            | Altcoin         | `0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671` |
| Ethereum | NUSD     | Neutrl USD                                           | Cash-equivalent | `0xE556ABa6fe6036275Ec1f87eda296BE72C811BCE` |
| Ethereum | OKB      | OKB                                                  | Altcoin         | `0x75231F58b43240C9718Dd58B4967c5114342a86c` |
| Ethereum | ONDO     | Ondo                                                 | Altcoin         | `0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3` |
| Ethereum | OUSG     | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund            | Cash-equivalent | `0x1B19C19393e2d034D8Ff31ff34c81252FcBbee92` |
| Ethereum | PAXG     | Paxos Gold                                           | Gold & Silver   | `0x45804880De22913dAFE09f4980848ECE6EcbAf78` |
| Ethereum | PENDLE   | Pendle                                               | Altcoin         | `0x808507121B80c02388fAd14726482e061B8da827` |
| Ethereum | PEPE     | Pepe                                                 | Altcoin         | `0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933` |
| Ethereum | PIEVERSE | Pieverse Token                                       | Altcoin         | `0x0E63B9C287E32A05E6b9AB8ee8dF88A2760225A9` |
| Ethereum | PMUSD    | Precious Metals USD                                  | Cash-equivalent | `0xC0c17dD08263C16f6b64E772fB9B723Bf1344DdF` |
| Ethereum | POL      | Polygon Ecosystem Token                              | Altcoin         | `0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6` |
| Ethereum | PRIME    | Hastra PRIME                                         | Altcoin         | `0x19ebb35279A16207Ec4ba82799CC64715065F7F6` |
| Ethereum | PYUSD    | PayPal USD                                           | Cash-equivalent | `0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8` |
| Ethereum | Q        | Quack AI Token                                       | Altcoin         | `0xc07e1300dc138601FA6B0b59f8D0FA477e690589` |
| Ethereum | QNT      | Quant                                                | Altcoin         | `0x4a220E6096B25EADb88358cb44068A3248254675` |
| Ethereum | RAVE     | RaveDAO                                              | Altcoin         | `0x17205fab260a7a6383a81452cE6315A39370Db97` |
| Ethereum | RE       | Re Protocol                                          | Altcoin         | `0x526526528F35AC738177003b8773B402B8Df8143` |
| Ethereum | REUSD    | Re Protocol reUSD                                    | Cash-equivalent | `0x5086bf358635B81D8C47C66d1C8b9E567Db70c72` |
| Ethereum | RLUSD    | RLUSD                                                | Cash-equivalent | `0x8292Bb45bf1Ee4d140127049757C2E0fF06317eD` |
| Ethereum | RSR      | Reserve Rights                                       | Altcoin         | `0x320623b8E4fF03373931769A31Fc52A4E78B5d70` |
| Ethereum | SAFE     | Safe Token                                           | Altcoin         | `0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe` |
| Ethereum | SAFO     | Spiko Amundi Overnight Swap Fund                     | Cash-equivalent | `0xcBaDe7D9BdEe88411CB6cbCbB29952b742036992` |
| Ethereum | SAND     | SAND                                                 | Altcoin         | `0x3845badAde8e6dFF049820680d1F14bD3903a5d0` |
| Ethereum | SATUSD   | Satoshi Stablecoin                                   | Cash-equivalent | `0x1958853A8BE062dc4f401750Eb233f5850F0D0d2` |
| Ethereum | SENT     | Sentient                                             | Altcoin         | `0x56A3BA04E95d34268A19b2a4474DC979baBDaf76` |
| Ethereum | SHIB     | SHIBA INU                                            | Altcoin         | `0x95aD61b0a150d79219dCF64E1E6Cc01f0B64C4cE` |
| Ethereum | SKY      | SKY Governance Token                                 | Altcoin         | `0x56072C95FAA701256059aa122697B133aDEd9279` |
| Ethereum | SNX      | Synthetix Network Token                              | Altcoin         | `0xC011a73ee8576Fb46F5E1c5751cA3B9Fe0af2a6F` |
| Ethereum | SOSO     | SoSoValue                                            | Altcoin         | `0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D` |
| Ethereum | SPX      | SPX6900                                              | Altcoin         | `0xE0f63A424a4439cBE457D80E4f4b51aD25b2c56C` |
| Ethereum | STAC     | Securitize Tokenized AAA CLO Fund                    | Cash-equivalent | `0x51C2d74017390CbBd30550179A16A1c28F7210fc` |
| Ethereum | stETH    | lido stETH                                           | BTC & ETH       | `0xae7ab96520DE3A18E5e111B5EaAb095312D7fE84` |
| Ethereum | SUSDC    | Spark USDC                                           | Cash-equivalent | `0xBc65ad17c5C0a2A4D159fa5a503f4992c7B545FE` |
| Ethereum | SYN      | Synapse                                              | Altcoin         | `0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29` |
| Ethereum | SYRUP    | Syrup Token                                          | Altcoin         | `0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66` |
| Ethereum | THBILL   | Theo Short Duration US Treasury Fund                 | Cash-equivalent | `0x5FA487BCa6158c64046B2813623e20755091DA0b` |
| Ethereum | TRAC     | Trace Token                                          | Altcoin         | `0xaA7a9CA87d3694B5755f213B5D04094b8d0F0A6F` |
| Ethereum | TURBO    | Turbo                                                | Altcoin         | `0xA35923162C49cF95e6BF26623385eb431ad920D3` |
| Ethereum | TUSD     | TrueUSD                                              | Cash-equivalent | `0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376` |
| Ethereum | U        | United Stables                                       | Cash-equivalent | `0xcE24439F2D9C6a2289F741120FE202248B666666` |
| Ethereum | UB       | Unibase                                              | Altcoin         | `0x6944E1DF6Bf5972305f9Ab25dF47ef10De01bcc8` |
| Ethereum | UNI      | Uniswap                                              | Altcoin         | `0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984` |
| Ethereum | USAT     | Tether America USD                                   | Cash-equivalent | `0x07041776f5007ACa2A54844F50503a18A72A8b68` |
| Ethereum | USD0     | Usual USD                                            | Cash-equivalent | `0x73A15FeD60Bf67631dC6cd7Bc5B6e8da8190aCF5` |
| Ethereum | USD1     | World Liberty Financial USD                          | Cash-equivalent | `0x8d0D000Ee44948FC98c9B98A4FA4921476f08B0d` |
| Ethereum | USDA     | USDa                                                 | Cash-equivalent | `0x8A60E489004Ca22d775C5F2c657598278d17D9c2` |
| Ethereum | USDAI    | USDai                                                | Cash-equivalent | `0x0A1a1A107E45b7Ced86833863f482BC5f4ed82EF` |
| Ethereum | USDAT    | Saturn Dollar                                        | Cash-equivalent | `0x23238f20b894f29041f48D88eE91131C395Aaa71` |
| Ethereum | USDC     | USD Coin                                             | Cash-equivalent | `0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48` |
| Ethereum | USDE     | USDe                                                 | Cash-equivalent | `0x4c9EDD5852cd905f086C759E8383e09bff1E68B3` |
| Ethereum | USDF     | Falcon USD                                           | Cash-equivalent | `0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2` |
| Ethereum | USDG     | Global Dollar                                        | Cash-equivalent | `0xe343167631d89B6Ffc58B88d6b7fB0228795491D` |
| Ethereum | USDM     | MegaUSD                                              | Cash-equivalent | `0xEc2AF1C8B110a61fD9C3Fa6a554a031Ca9943926` |
| Ethereum | USDON    | Ondo U.S. Dollar Token                               | Cash-equivalent | `0xAcE8E719899F6E91831B18AE746C9A965c2119F1` |
